собственно сабж. искал в мап эдиторе по обьектам 955,956,1209,1302 (зеленая сода, кормушка с чипсами, два вида красных сод)
заюзать это можно в античите на хелс. можно в поисковике ближайшего (aka gps)
... все ограничено только вашей фантазией
если бойан, то извиняйте
enjoy.
[pwn]
уличные:
ls
1729.79, -1943.05, 12.9453
1789.21, -1369.27, 15.1641
1634.11, -2237.53, 12.8906
2060.12, -1897.64, 12.9297
2480.86, -1959.27, 12.9609
1928.73, -1772.45, 12.9453
2153.23, -1016.15, 62.2344
2139.52, -1161.48, 23.3594
2352.18, -1357.16, 23.7734
2325.98, -1645.13, 14.2109
1154.73, -1460.89, 15.1562
sf
-1980.79, 142.664, 27.0703
-2011.14, -398.336, 34.7266
-2039.85, -398.336, 34.7266
-2068.56, -398.336, 34.7266
-2034.46, -490.055, 34.7266
-2005.65, -490.055, 34.7266
-2063.27, -490.055, 34.7266
-2092.09, -490.055, 34.7266
-2097.27, -398.336, 34.7266
-2118.62, -422.414, 34.7266
-2118.97, -423.648, 34.7266
-1350.12, 492.289, 10.5859
-1350.12, 493.859, 10.5859
-2229.19, 286.414, 34.7031
-2420.18, 985.945, 44.2969
lv
2319.99, 2532.85, 10.2188
1520.15, 1055.27, 10.0000
1659.46, 1722.86, 10.2188
2503.14, 1243.7, 10.2188
2845.73, 1295.05, 10.7891
2647.7, 1129.66, 10.2188
2085.77, 2071.36, 10.4531
1398.84, 2222.61, 10.4219
country
-862.828, 1536.61, 21.9844
-1455.12, 2591.66, 55.2344
-253.742, 2597.95, 62.2422
-14.7031, 1175.36, 18.9531
-253.742, 2599.76, 62.2422
-76.0312, 1227.99, 19.125
1277.84, 372.516, 18.9531
201.016, -107.617, 0.898438
2271.73, -76.4609, 25.9609
662.43, -552.164, 15.7109
в интерьерах:
int_la
мэддог
2576.7, -1284.43, 1061.09
лс отель
2225.2, -1153.42, 1025.91
int_veg
casino
2155.91, 1606.77, 1000.05
2209.91, 1607.2, 1000.05
2222.2, 1606.77, 1000.05
2155.84, 1607.88, 1000.06
2202.45, 1617.01, 1000.06
2209.24, 1621.21, 1000.06
2222.37, 1602.64, 1000.06
мэрия
330.68, 178.5, 1020.07
331.922, 178.5, 1020.07
350.906, 206.086, 1008.48
361.562, 158.617, 1008.48
371.594, 178.453, 1020.07
374.891, 188.977, 1008.48
gen_int1
24/7
-35.7266, -140.227, 1003.63
-32.4453, -186.695, 1003.63
-15.1016, -140.227, 1003.63
-16.1172, -91.6406, 1003.63
-19.0391, -57.8359, 1003.63
-33.875, -186.766, 1003.63
-16.5312, -140.297, 1003.63
-17.5469, -91.7109, 1003.63
-36.1484, -57.875, 1003.63
alhambra
495.9768,-24.5203,1000.6797
501.8729,-1.2239,1000.6797
500.6216,-1.1080,1000.6797
[/pwn]